Jetzt vergleichen!
Hier sehen Sie die aktuellen iPhone 17 Modelle im Vergleich. Sie bekommen einen schnellen Überblick über Display, Kamera, Prozessor und Akkuleistung des jeweiligen Modells und können Ihre Entscheidung leichter treffen:
iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen |
Display | Display | Display | Display |
Technologie Super Retina XDR Display | Technologie Super Retina XDR Display | Technologie Super Retina XDR Display | Technologie Super Retina XDR Display |
Größe¹ 6,3" | Größe¹ 6,5" | Größe¹ 6,3" | Größe¹ 6,9" |
Auflösung (in Pixel) 2.622 x 1.206 | Auflösung (in Pixel) 2.736 x 1.260 | Auflösung (in Pixel) 2.622 x 1.206 | Auflösung (in Pixel) 2.868 x 1.320 |
Basisdaten | Basisdaten | Basisdaten | Basisdaten |
Betriebssystem iOS 26 | Betriebssystem iOS 26 | Betriebssystem iOS 26 | Betriebssystem iOS 26 |
Chipset Apple A19 Chip | Chipset Apple A19 Pro Chip | Chipset Apple A19 Pro Chip | Chipset Apple A19 Pro Chip |
Speicher intern (abh. von Verfügbarkeit) 256, 512 GB | Speicher intern (abh. von Verfügbarkeit) 256, 512 GB, 1 TB | Speicher intern (abh. von Verfügbarkeit) 256 GB, 512 GB, 1 TB | Speicher intern (abh. von Verfügbarkeit) 256, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Abmessungen (in mm) 149,6 x 71,5 x 7,95 mm | Abmessungen (in mm) 156,2 x 74,7 x 5,64 mm | Abmessungen (in mm) 150 x 71,9 x 8,75 mm | Abmessungen (in mm) 163,4 x 78 x 8,55 mm |
Gewicht 177 g | Gewicht 165 g | Gewicht 204 g | Gewicht 231 g |
SIM Typ Nano SIM / e-SIM / Dual SIM | SIM Typ e-SIM / Dual SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM / Dual SIM | SIM Typ Nano SIM / e-SIM / Dual SIM |
Staub- und Wasserresistenz Ja (IP68) | Staub- und Wasserresistenz Ja (IP68) | Staub- und Wasserresistenz Ja (IP68) | Staub- und Wasserresistenz Ja (IP68) |
Akku | Akku | Akku | Akku |
Aufladen Quick Charging, Fast Charging (40W), Wireless Charging (25W) | Aufladen Quick Charging, Fast Charging (30W), Wireless Charging (20W) | Aufladen Quick Charging, Fast Charging (40W), Wireless Charging (25W) | Aufladen Quick Charging, Fast Charging (40W), Wireless Charging (25W) |
Verbindungen | Verbindungen | Verbindungen | Verbindungen |
Technologie 5G, Gigabit LTE | Technologie 5G, Gigabit LTE | Technologie 5G, Gigabit LTE | Technologie 5G, Gigabit LTE |
WLAN 802.11be Wi-Fi 7 | WLAN 802.11be Wi-Fi 7 | WLAN 802.11be Wi-Fi 7 | WLAN 802.11be Wi-Fi 7 |
Bluetooth Ja. v6 | Bluetooth Ja. v6 | Bluetooth Ja. v6 | Bluetooth Ja. v6 |
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC | GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC | GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC | GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
NFC Ja | NFC Ja | NFC Ja | NFC Ja |
USB Anschluss USB‑C Anschluss | USB Anschluss USB‑C Anschluss | USB Anschluss USB‑C Anschluss | USB Anschluss USB‑C Anschluss |
Kamera | Kamera | Kamera | Kamera |
Hauptkamera 48 MP Fusion Hauptkamera 48 MP Fusion Ultraweitwinkel 2-fach optischer Zoom | Hauptkamera 48 MP Fusion Hauptkamera 2-fach optischer Zoom | Hauptkamera 48 MP Fusion Hauptkamera 48 MP Fusion Ultraweitwinkel 48 MP Fusion Tele 8-fach optischer Zoom | Hauptkamera 48 MP Fusion Hauptkamera 48 MP Fusion Ultraweitwinkel 48 MP Fusion Tele 8-fach optischer Zoom |
Frontkamera 18 MP Center Stage Frontkamera | Frontkamera 18 MP Center Stage Frontkamera | Frontkamera 18 MP Center Stage Frontkamera | Frontkamera 18 MP Center Stage Frontkamera |
Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 60fps | Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 60fps | Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 120fps | Videoauflösung HDR Video mit Dolby Vision bis zu 4K und 120fps |
¹ Das Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Standard-Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,27" (15,93 cm) beim iPhone 17 und iPhone 17 Pro, 6,55" (16,63 cm) beim iPhone Air und 6,86" (17,42 cm) beim iPhone 17 Pro Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
Das könnte Sie auch interessieren:
NFC am iPhone aktivieren.
Mit Apple Pay bezahlen, einfach Daten übertragen und mehr: NFC-Technologie am iPhone bietet Ihnen viele praktische Funktionen.
iOS 18.
Alle Informationen zum neuen Update.