Liste der Einzelpreise für
internationale Telefonie & Kommunikation.
SMS und MMS international
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Versenden von SMS in die EU | 0,072 | 0,06 | pro SMS |
Versenden von SMS in nicht-EU Länder | 0,35 | 0,29 | pro SMS |
Versenden von MMS weltweit | 0,5 | 0,42 | pro MMS |
Sprachtelefonie ins Ausland - Privatkunden
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Zone EU | 0,228 | 0,19 | Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Französische Überseegebiete, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vatikanstadt, Zypern, Saint-Pierre und Miquelon |
Zone 1 | 0,99 | 0,83 | Andorra, Großbritannien, Kanada, Kanalinseln, Schweiz, Türkei, USA, Monaco |
Zone 2 | 0,99 | 0,83 | Albanien, Australien, Bahamas, Bosnien-Herzegowina, Färöer, Japan, Kosovo, Mazedonien, Mexiko, Montenegro, Neuseeland, Puerto Rico, Serbien, Singapur, Südkorea |
Zone 3 | 0,99 | 0,83 | Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Britische Jungferninseln, Grönland, Gaum, Hongkong, Israel, Marokko, Midway-Inseln, Moldawien, Oman, Palästina, Russland, Saint-Pierre und Miquelon, Tunesien, Ukraine, Wake-Inseln, Weißrussland |
Zone 4 | 1,10 | 0,92 | Bermuda, Brasilien, Brunei, Chile, Dominikanische Republik, Georgien, Ghana, Jamaika, Kasachstan, Kirgisien, Libyen, Macao, Malaysia, Samoa, Südafrika, Tadschikistan, Taiwan, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate |
Zone 5 | 1,60 | 1,33 | Afghanistan, Ägypten, Angola, Barbados, Benin, Bhutan, Bolivien, Botswana, China, Ecuador, Irak, Indonesien, Iran, Jemen, Kenia Katar, Kolumbien, Kuba,Libanon, Malediven, Mongolei, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Ruanda, Sambia, Saudi Arabien, Senegal, Sri Lanka, Thailand, Togo, Uganda, Uruguay, Vietnam und alle übrige Länder |
Zone 6 | 6,00 | 5,00 | Internationale Netze/Satelliten |
Sprachtelefonie ins Ausland - Business- und Wertkartenkunden
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Zone EU | 0,228 | 0,19 | Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Französische Überseegebiete, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vatikanstadt, Zypern, Saint-Pierre und Miquelon |
Zone 1 | 0,45 | 0,38 | Andorra, Großbritannien, Kanada, Kanalinseln, Schweiz, Türkei, USA, Monaco |
Zone 2 | 0,60 | 0,50 | Albanien, Australien, Bahamas, Bosnien-Herzegowina, Färöer, Japan, Kosovo, Mazedonien, Mexiko, Montenegro, Neuseeland, Puerto Rico, Serbien, Singapur, Südkorea |
Zone 3 | 0,70 | 0,58 | Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Britische Jungferninseln, Grönland, Gaum, Hongkong, Israel, Marokko, Midway-Inseln, Moldawien, Oman, Palästina, Russland, Saint-Pierre und Miquelon, Tunesien, Ukraine, Wake-Inseln, Weißrussland |
Zone 4 | 1,10 | 0,92 | Bermuda, Brasilien, Brunei, Chile, Dominikanische Republik, Georgien, Ghana, Jamaika, Kasachstan, Kirgisien, Libyen, Macao, Malaysia, Samoa, Südafrika, Tadschikistan, Taiwan, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate |
Zone 5 | 1,60 | 1,33 | Afghanistan, Ägypten, Angola, Barbados, Benin, Bhutan, Bolivien, Botswana, China, Ecuador, Irak, Indonesien, Iran, Jemen, Kenia Katar, Kolumbien, Kuba,Libanon, Malediven, Mongolei, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Ruanda, Sambia, Saudi Arabien, Senegal, Sri Lanka, Thailand, Togo, Uganda, Uruguay, Vietnam und alle übrige Länder |
Zone 6 | 6,00 | 5,00 | Internationale Netze/Satelliten |
Videotelefonie international
Preis in Euro inkl. USt. | Preis in Euro exkl. USt. | Zusatzinfo | |
---|---|---|---|
Zone EU, Zone 1 | 2,00 | 1,67 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 2 | 2,40 | 2,00 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 3 | 2,80 | 2,33 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 4 | 4,40 | 3,67 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 5 | 6,40 | 5,33 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |
Zone 6 | 6,00 | 5,00 | gleiche Zoneneinordnung wie Sprachtelefonie ins Ausland |