Unsere Tipps:
Tipps zum Roaming in grenznahen Gebieten.
Mobilfunksignale stoppen nicht an der Landesgrenze, sondern senden noch ins Nachbarland hinein. Damit sich Ihr Gerät in Grenznähe nicht automatisch in ein Netz aus dem Nachbarland einbucht, haben wir hier einige Tipps für Sie.
- Roaming deaktivieren: In Ihrer Kundenzone unter dem Punkt „Einstellungen“ können Sie Roaming ein- und ausschalten.
- Beachten Sie die Preis–Info-SMS: Befinden Sie sich in einem fremden Netz, erhalten Sie - sofern Sie diese Funktion nicht ausgeschaltet haben - ein SMS mit den jeweiligen Preisinformationen.
- Aktivieren Sie Daten-Roaming Kostenlimit: Damit begrenzen Sie die Kosten für Daten-Roaming auf 60 € brutto pro Rechnungszeitraum.
- Daten-Roaming: Bei Internet-Tarifen ist Roaming standardmäßig deaktiviert. Das verhindert das unfreiwillige Einbuchen in fremde, ausländische Netze auch in Grenzregionen. Falls Sie Daten-Roaming aktiviert haben, kann es zu zusätzlichen Roaming-Kosten kommen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise, die Sie beim Einbuchen in ein Fremdnetz erhalten. Die entsprechende Anzeige auf Ihrem Gerät zeigt Ihnen, mit welchem Netz es verbunden ist.
Daten-Roaming Kostenlimit.
Als Vertragskunde haben Sie die Möglichkeit, durch das Aktivieren des „Daten-Roaming Kostenlimits“ die Kosten für Daten-Roaming auf 60 € brutto pro Abrechnungszeitraum zu begrenzen. Das EU-Kostenlimit Datenroaming ist standardmäßig für alle Business Kunden deaktiviert. Sie können das jederzeit selbst in der Kundenzone unter „Einstellungen & Sperren“ aktivieren und auch wieder deaktivieren.
Das Limit gilt für alle Roaming-Datendienste inklusive des variablen Kostenanteils bei MMS und Planet Drei und entspricht innerhalb der EU einem Datenvolumen von mindestens 40 MB.
Das Limit gilt jeweils pro Kundenkonto (alle Rufnummern unter einer Kundennummer) und Abrechnungszeitraum ab dem Zeitpunkt der Aktivierung. Davor verbrauchte Mengen werden nicht berücksichtigt. Nach Erreichen des 60 €-Limits werden alle Roaming-Datendienste – auf Grund der EU-Verordnung dazu – gesperrt. Im darauffolgenden Abrechnungszeitraum sind sie wieder automatisch freigeschaltet.
Sie können natürlich jederzeit das Daten-Roaming Kostenlimit in der Kundezone oder bei unserem Service-Team unter 0660 30 30 30 kostenlos* deaktivieren, um Datendienste weiterhin ohne Unterbrechung nutzen zu können.
Das Daten-Roaming Kostenlimit gilt bei Drei weltweit und nicht nur innerhalb der EU.
Wenn Sie im Ausland surfen, werden Sie innerhalb der EU per SMS über die möglichen Kosten informiert. Zusätzlich werden Sie beim Einstieg ins Internet auf eine eigene kostenfreie Infoseite geleitet.
In weiterer Folge werden Sie bei Erreichen von 80 % des Limits (entspricht 48 € brutto) per SMS darüber informiert. Der Empfang dieser SMS ist auch bei Nutzung eines Routers, nämlich auf dessen Benutzeroberfläche (WebGui) möglich. In der SMS ist ein Link, der Sie auf eine kostenfreie Info-Seite führt.
Bei Erreichen des Limits wird die Verbindung auf Grund der EU-Verordnung automatisch getrennt. Gut zu wissen: Dadurch gehen alle offenen Datenverbindungen und Downloads verloren.
Wenn Sie Datendienste ohne Unterbrechung nutzen möchten, können Sie in Ihrer Kundenzone auf www.drei.at/Kundenzone unter dem Punkt „Einstellungen & Sperren“ das „Daten-Roaming Kostenlimit“ deaktivieren.**
* Kundenzone und das Service-Team unter 0660 30 30 30 sind innerhalb Österreichs kostenlos erreichbar. Im EU-Raum erreichen Sie das 3Service-Team unter der kostenfreien Rufnummer +43 660 30 30 36.
** Das Limit bleibt deaktiviert, bis es von Ihnen aktiv wieder eingeschaltet wird.
Gültig seit 1.1.2019: Telefonie Preise und Zonen - für alle aktuellen Tarife
Abgehende Gespräche pro Minute | Ankommende Gespräche pro Minute | Abgehende Video-Gespräche pro Minute | Ankommende Video-Gespräche pro Minute | SMS pro gesendete Nachricht | MMS versenden/ empfangen (pro MMS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zone EU** | Wie innerhalb Österreichs* | Wie innerhalb Österreichs* | Wie innerhalb Österreichs* | Wie innerhalb Österreichs* | Wie innerhalb Österreichs* | Wie innerhalb Österreichs* |
Zone 1 | 0,05 € | 0,0108 € | 0,05 € | 0,0108 € | 0,02 € | 0,05 € |
Zone 2 | 0,58 € | 0,50 € | 0,75 € | 0,58 € | 0,21 € | 0,70 € |
Zone 3 | 1,25 € | 0,75 € | 1,33 € | 1,08 € | 0,25 € | 0,70 € |
Zone 4 | 1,67 € | 0,83 € | 1,83 € | 1,50 € | 0,33 € | 0,70 € |
Zone 5 | 2,50 € | 1,25 € | 3,00 € | 2,50 € | 0,42 € | 0,70 € |
Zone 6 | 4,17 € | 4,17 € | 8,33 € | 7,25 € | 0,83 € | 0,70 € |
Gültig ab 1.1.2019: Internet Preise und Zonen - für alle aktuellen Tarife
Preis pro MB | |
---|---|
Zone EU** | Wie innerhalb Österreichs* |
Zone 1 | 0,05 € |
Zone 2 | 4,17 € |
Zone 3 | 6,67 € |
Zone 4 | 12,50 € |
Zone 5 | 16,67 € |
*Wie innerhalb Österreichs, Anrufe und SMS ins Drei-Netz sowie in Mobil- und Festnetze anderer EWR-Mitgliedsstaaten, ausgenommen zu Diensterufnummern, gelten wie Anrufe in andere österreichische Netze. Im Tarif inkludiertes Datenvolumen kann einem EU-Datenlimit unterliegen, Details auf Roaming in der EU. und in der Kundenzone. Entgelte bei fehlendem Nachweis der Beziehung zu Österreich bzw. überwiegender Nutzung im EWR-Ausland: €Cent 3,20 /min aktiv, €Cent 0,76/min passiv, SMS €Cent 1,00/SMS, Daten und MMS €Cent 0,293 /MB bzw. MMS.
Die Zone EU beinhaltet alle aktiven Mitgliedsstaaten des EWR, bei Ausscheiden eines Mitgliedsstaates aus dem EWR wird dieses Bestandteil der Zone 1.
** Großbritannien (inkl. Nordirland) gilt noch als Teil der Zone EU. Ab dem 1.1.2021 wird die Zuordnung von Großbritannien (inkl. Nordirland) zur Zone 1 vorbehalten.
Roaming - Länder und Zonen
Land | Roaming | Telefonie | Internet |
---|---|---|---|
Afghanistan | Telefonie & Internet | 4 | 3 |
Ägypten | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Aland Inseln | Telefonie & Internet | EU | EU |
Albanien | Telefonie & Internet | 3 | 4 |
Alderney | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Algerien | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Amerikanisch-Samoa | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Andorra | Telefonie | 5 | - |
Angola | kein Roaming | 5*) | - |
Anguilla | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Antigua | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Äquatorial Guinea | Telefonie | 5 | - |
Argentinien | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Armenien | Telefonie & Internet | 2 | 2 |
Aruba | Telefonie & Internet | 5 | 5 |
Aserbaidschan | Telefonie & Internet | 2 | 4 |
Äthiopien | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Australien | Telefonie & Internet | 3 | 2 |
Bahamas | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Bahrain | Telefonie & Internet | 5 | 3 |
Bangladesch | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Barbados | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Barbuda | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Belgien | Telefonie & Internet | EU | EU |
Belize | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Benin | Telefonie | 5 | - |
Bermuda | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Bhutan | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Bolivien | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Bonaire | Telefonie & Internet | 3 | 5 |
Bosnien-Herzegowina | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Botswana | Telefonie & Internet | 3 | 4 |
Brasilien | Telefonie & Internet | 3 | 2 |
Britische Jungferninseln | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Brunei Darussalam | Telefonie & Internet | 5 | 3 |
Bulgarien | Telefonie & Internet | EU | EU |
Burkina Faso | Telefonie & Internet | 4 | 3 |
Burundi | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Cayman Islands | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Chile | Telefonie & Internet | 4 | 3 |
China | Telefonie & Internet | 2 | 3 |
Cookinseln | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Costa Rica | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Curacao | Telefonie & Internet | 5 | 5 |
Dänemark | Telefonie & Internet | EU | EU |
Deutschland | Telefonie & Internet | EU | EU |
Dominica | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Dominikanische Republik | Telefonie & Internet | 3 | 2 |
Dschibuti | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Ecuador (inkl. Galapagos) | Telefonie & Internet | 5 | 3 |
El Salvador | Telefonie & Internet | 3 | 4 |
Elfenbeinküste | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Estland | Telefonie & Internet | EU | EU |
Färöer Inseln | Telefonie & Internet | 2 | 4 |
Fidschi | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Finnland | Telefonie & Internet | EU | EU |
Flugzeug | Telefonie & Internet | 6 | 5 |
Frankreich (inkl. Korsika) | Telefonie & Internet | EU | EU |
Franz. Guyana | kein Roaming | EU*) | - |
Franz. Überseegebiete | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Gabun | Telefonie | 5 | - |
Gambia | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Georgien | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Ghana | Telefonie & Internet | 3 | 4 |
Gibraltar | Telefonie & Internet | EU | EU |
Grenada | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Griechenland | Telefonie & Internet | EU | EU |
Grönland | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Großbritannien (inkl. Nordirland) ***) | Telefonie & Internet | EU | EU |
Guadeloupe | kein Roaming | EU*) | - |
Guatemala | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Guernsey | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Guinea | kein Roaming | 5*) | - |
Guinea - Bissau | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Guyana | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Haiti | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Herm | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Honduras | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Hongkong | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Indien | Telefonie & Internet | 4 | 3 |
Indonesien | Telefonie & Internet | 5 | 3 |
Irak | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Iran | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Irland | Telefonie & Internet | EU | EU |
Island | Telefonie & Internet | EU | EU |
Isle of Man | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Israel | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Italien (inkl. Sardinien und Sizilien) | Telefonie & Internet | EU | EU |
Jamaika | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Japan | Telefonie & Internet | 3 | 2 |
Jemen | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Jersey | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Jordanien | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Kambodscha | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Kamerun | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Kanada | Telefonie & Internet | 3 | 2 |
Kapverden | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Kasachstan | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Katar | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Kenia | Telefonie & Internet | 4 | 3 |
Kirgisien | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Kiribati | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Kolumbien | Telefonie & Internet | 4 | 3 |
Kongo (Brazzaville) | Telefonie & Internet | 5 | 3 |
Kongo (Kinshasa) | Telefonie & Internet | 5 | 3 |
Kosovo | Telefonie & Internet | 3 | 2 |
Kroatien | Telefonie & Internet | EU | EU |
Kuba | Telefonie | 5 | - |
Kuwait | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Laos | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Lettland | Telefonie & Internet | EU | EU |
Libanon | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Liberia | kein Roaming | 5*) | - |
Libyen | kein Roaming | 5*) | - |
Liechtenstein | Telefonie & Internet | EU | EU |
Litauen | Telefonie & Internet | EU | EU |
Luxemburg | Telefonie & Internet | EU | EU |
Macao | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Madagaskar | Telefonie & Internet | 2 | 4 |
Malawi | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Malaysia | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Malediven | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Mali | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Malta | Telefonie & Internet | EU | EU |
Marokko | Telefonie & Internet | 4 | 3 |
Martinique | kein Roaming | EU*) | - |
Mauritius | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Mazedonien | Telefonie & Internet | 3 | 2 |
Mexiko | Telefonie & Internet | 4 | 3 |
Mikronesien | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Moldawien | Telefonie & Internet | 2 | 4 |
Monaco | Telefonie & Internet | 1 | 1 |
Mongolei | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Montenegro | Telefonie & Internet | 3 | 2 |
Montserrat | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Mosambik | Telefonie & Internet | 3 | 4 |
Myanmar | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Namibia | Telefonie | 4 | - |
Nauru | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Nepal | Telefonie & Internet | 5 | 3 |
Neukaledonien | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Neuseeland | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Nicaragua | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Niederlande | Telefonie & Internet | EU | EU |
Niederländische Antillen | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Niger | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Nigeria | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Norwegen | Telefonie & Internet | EU | EU |
Oman | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Osttimor | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Pakistan | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Palästina | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Panama | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Papua Neuguinea | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Paraguay | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Peru | Telefonie & Internet | 4 | 3 |
Philippinen | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Polen | Telefonie & Internet | EU | EU |
Portugal (inkl. Azoren und Madeira) | Telefonie & Internet | EU | EU |
Puerto Rico | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Reunion | kein Roaming | EU*) | - |
Ruanda | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Rumänien | Telefonie & Internet | EU | EU |
Russland und Kasachstan | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Saint Barthélemy | kein Roaming | 4*) | - |
Saint Martin | kein Roaming | EU*) | - |
Salomonen | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Sambia | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Samoa | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
San Marino | Telefonie & Internet | 1 | 1 |
Sao Tome und Principe | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Sark | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Satelliten | Telefonie & Internet | 6 | 5 |
Saudi-Arabien | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Schiffe & Fähren | Telefonie & Internet | 6 | 5 |
Schweden | Telefonie & Internet | EU | EU |
Schweiz | Telefonie & Internet | 2 | 2 |
Senegal | kein Roaming | 5*) | - |
Serbien | Telefonie & Internet | 3 | 2 |
Seychellen | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Sierra Leone | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Simbabwe | kein Roaming | 5*) | - |
Singapur | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Slowakei | Telefonie & Internet | EU | EU |
Slowenien **) | Telefonie & Internet | EU | EU |
Somalia | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Spanien (inkl. Balearen, Kanaren und Ceuta) | Telefonie & Internet | EU | EU |
Sri Lanka | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
St. Helena | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
St. Kitts und Nevis | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
St. Lucia | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
St. Vincent und Grenadinen | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Südafrika | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Sudan | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Südkorea | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Suriname | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Syrien | Telefonie | 3 | - |
Tadschikistan | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Taiwan | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Tansania | Telefonie | 5 | - |
Thailand | Telefonie & Internet | 3 | 2 |
Togo | Telefonie | 3 | - |
Tonga | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Trinidad & Tobago | Telefonie & Internet | 5 | -4 |
Tschad | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Tschechien | Telefonie & Internet | EU | EU |
Tunesien | Telefonie & Internet | 4 | 4 |
Türkei | Telefonie & Internet | 2 | 2 |
Turkmenistan | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Turks und Caicos | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Uganda | Telefonie & Internet | 3 | 4 |
Ukraine | Telefonie & Internet | 2 | 3 |
Ungarn | Telefonie & Internet | EU | EU |
Uruguay | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
USA | Telefonie & Internet | 3 | 2 |
USA Jungferninseln | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Usbekistan | Telefonie & Internet | 5 | 3 |
Vanuata | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Vatikan | Telefonie & Internet | 1 | 1 |
Venezuela | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Vereinigte Arabische Emirate | Telefonie & Internet | 5 | 3 |
Vietnam | Telefonie & Internet | 3 | 3 |
Weißrussland | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Zentralafrikanische Republik | Telefonie & Internet | 5 | 4 |
Zypern | Telefonie & Internet | EU | EU |
Zypern Nord (Nordzypern) | Telefonie & Internet | 2 | 2 |
*): Gilt für Anrufe aus dem Ausland in dieses Land. Nicht für Roaming in diesem Land.
**): Die internationalen Vorwahlen 00386 43 und 00386 49 wurden an iPKO Net vergeben. Dieses Unternehmen erbringt seinen Dienst im Kosovo, daher werden die Anrufe auch als Ferngespräche in den Kosovo verrechnet, obwohl die Vorwahl 00386xx slowenisch ist.
***) Großbritannien (inkl. Nordirland) gilt noch als Teil der Zone EU. Ab dem 1.1.2021 wird die Zuordnung von Großbritannien (inkl. Nordirland) zur Zone 1 vorbehalten.
Bitte beachten Sie folgende Informationen:
Telefonie Roaming:
Alle Preise exkl. USt.
Empfangene SMS sind kostenlos. Angeführter Preis gilt für Anrufe nach Österreich oder innerhalb der Tarifgruppe. Für Anrufe zwischen Tarifgruppen gilt jeweils der höhere Preis.
EU Zone + Zone 1:
Taktung entsprechend der nationalen Taktung.
Bei überwiegender Nutzung Ihres Anschlusses in den anderen EU-Ländern:
Taktung bei abgehenden Gesprächen 30/1. Taktung bei ankommenden Gesprächen: 1/1.
Zone 2-6:
Taktung bei abgehenden Gesprächen 60/60.
Taktung bei ankommenden Gesprächen: 30/30.
Zone 6 (Telefonie) und Zone 5 (Internet) enthalten auch alle nicht aufgeführten Länder. Eine Änderung der Roaming Länder, Tarifgruppen und Tarifgruppenzuordnung bleibt vorbehalten.
Internet Roaming:
Alle Preise exkl. USt.
Taktung für EU Zone+ Zone 1: 1kB/1kB;
alle anderen 102,4 kB.