Vorwahlen in Österreich: Auflistung aller Ortsvorwahlen
Text: Sarah | 25. August 2022 10:03Wie lauten die Vorwahlen in Österreich? Hier finden Sie alle Ortsvorwahlen der Bundesländer - von Wien bis Tirol - in unserem Überblick.
Wie setzt sich eine Festnetznummer in Österreich zusammen? Vor den meisten Telefonnummern in Österreich, mit wenigen Ausnahmen wie Wien und Salzburg, steht immer die fünfstellige Ortsvorwahl beginnend mit 0. Die Zonen der österreichischen Vorwahlen orientieren sich mit Abweichungen an den einzelnen Bundesländern.
- Eine österreichische Telefonnummer ist in allen Fällen gleich aufgebaut:
Ortsvorwahl mit 0 am Anfang + Telefonnummer
Mit dieser Nummer erreichen Sie alle Gesprächspartner:innen, wenn Sie sich in Österreich befinden. - Rufen Sie eine österreichische Nummer aus dem Ausland an, muss am Anfang die Ländervorwahl +43 stehen. Denken Sie dabei daran, das Symbol „+“ mit einzugeben.
Ländervorwahl +43 + Ortsvorwahl (ohne 0 am Anfang) + Telefonnummer - Alternativ können Sie auch 0043 wählen, wenn Sie aus dem Ausland eine österreichische Nummer anrufen:
Ländervorwahl 0043 + Ortsvorwahl (ohne 0 am Anfang) + Telefonnummer
Befinden Sie sich am selben Ort wie Ihr:e Gesprächspartner:in und teilen sich somit dieselbe Ortsvorwahl, können Sie auf diese verzichten und direkt die Telefonnummer anrufen. Das gilt nur für das Festnetz, allerdings nicht für Mobilfunk.
Die Vorwahlen der Handynetze folgen einem anderen Schema.
Wer legt die Ortsvorwahlen in Österreich fest? Welche Vorwahl die Orte und Regionen Österreichs bekommen, legt die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) fest. Die Telefonnummer, die auf die Vorwahl folgt, wird wiederum von der A1 Telekom Austria bestimmt.
Vorwahlen im österreichischen Festnetz.
Hier finden Sie die Vorwahlen Österreichs. Sie orientieren sich grob nach den Grenzen der Bundesländer und bestimmen die zweite Ziffer der Vorwahl.
Vorwahl Wien.
Im Fall Wien ist die Vorwahl simpel: In der Hauptstadt ist die Vorwahl lediglich 01. Alle Vorwahlen im Bundesland Wien haben wir hier für Sie aufgelistet:
Vorwahl | Ortsnetzname | Weitere Schreibweise |
---|---|---|
01 | Wien | +431, 00431, 1 |
Vorwahl Niederösterreich und nördliches Burgenland.
Im Bundesland Niederösterreich und im nördlichen Burgenland beginnen die Vorwahlen mit den Ziffern 02. In dieser Liste finden Sie alle Vorwahlen der Regionen:
Vorwahl | Ortsnetzname | Weitere Schreibweise |
---|---|---|
02142 | Gattendorf | +432142, 00432142, 2142 |
02143 | Kittsee | +432143, 00432143, 2143 |
02144 | Deutsch Jahrndorf | +432144, 00432144, 2144 |
02145 | Prellenkirchen | +432145, 00432145, 2145 |
02146 | Nickelsdorf | +432146, 00432146, 2146 |
02147 | Zurndorf | +432147, 00432147, 2147 |
02160 | Jois | +432160, 00432160, 2160 |
02162 | Bruck an der Leitha | +432162, 00432162, 2162 |
02163 | Petronell-Carnuntum | +432163, 00432163, 2163 |
02164 | Rohrau | +432164, 00432164, 2164 |
02165 | Hainburg a.d. Donau | +432165, 00432165, 2165 |
02166 | Parndorf | +432166, 00432166, 2166 |
02167 | Neusiedl am See | +432167, 00432167, 2167 |
02168 | Mannersdorf am Leithagebirge | +432168, 00432168, 2168 |
02169 | Trautmannsdorf an der Leitha | +432169, 00432169, 2169 |
02172 | Frauenkirchen | +432172, 00432172, 2172 |
02173 | Gols | +432173, 00432173, 2173 |
02174 | Wallern im Burgenland | +432174, 00432174, 2174 |
02175 | Apetlon | +432175, 00432175, 2175 |
02176 | Tadten | +432176, 00432176, 2176 |
02177 | Podersdorf am See | +432177, 00432177, 2177 |
02212 | Orth an der Donau | +432212, 00432212, 2212 |
02213 | Lassee | +432213, 00432213, 2213 |
02214 | Kopfstetten | +432214, 00432214, 2214 |
02215 | Probstdorf | +432215, 00432215, 2215 |
02216 | Leopoldsdorf im Marchfelde | +432216, 00432216, 2216 |
02230 | Schwadorf | +432230, 00432230, 2230 |
02231 | Purkersdorf | +432231, 00432231, 2231 |
02232 | Fischamend | +432232, 00432232, 2232 |
02233 | Preßbaum | +432233, 00432233, 2233 |
02234 | Gramatneusiedl | +432234, 00432234, 2234 |
02235 | Maria-Lanzendorf | +432235, 00432235, 2235 |
02236 | Mödling | +432236, 00432236, 2236 |
02237 | Gaaden | +432237, 00432237, 2237 |
02238 | Kaltenleutgeben | +432238, 00432238, 2238 |
02239 | Breitenfurt bei Wien | +432239, 00432239, 2239 |
02242 | Sankt Andrä¤-Wördern | +432242, 00432242, 2242 |
02243 | Klosterneuburg | +432243, 00432243, 2243 |
02244 | Langenzersdorf | +432244, 00432244, 2244 |
02245 | Wolkersdorf im Weinviertel | +432245, 00432245, 2245 |
02246 | Gerasdorf bei Wien | +432246, 00432246, 2246 |
02247 | Deutsch-Wagram | +432247, 00432247, 2247 |
02248 | Markgrafneusiedl | +432248, 00432248, 2248 |
02249 | Groß-Enzersdorf | +432249, 00432249, 2249 |
02252 | Baden | +432252, 00432252, 2252 |
02253 | Oberwaltersdorf | +432253, 00432253, 2253 |
02254 | Ebreichsdorf | +432254, 00432254, 2254 |
02255 | Deutsch Brodersdorf | +432255, 00432255, 2255 |
02256 | Leobersdorf | +432256, 00432256, 2256 |
02257 | Klausen-Leopoldsdorf | +432257, 00432257, 2257 |
02258 | Alland | +432258, 00432258, 2258 |
02259 | Münchendorf | +432259, 00432259, 2259 |
02262 | Korneuburg | +432262, 00432262, 2262 |
02263 | Großrußbach | +432263, 00432263, 2263 |
02264 | Rückersdorf | +432264, 00432264, 2264 |
02265 | Hausleiten | +432265, 00432265, 2265 |
02266 | Stockerau | +432266, 00432266, 2266 |
02267 | Sierndorf | +432267, 00432267, 2267 |
02268 | Großmugl | +432268, 00432268, 2268 |
02269 | Niederfellabrunn | +432269, 00432269, 2269 |
02271 | Ried am Riederberg | +432271, 00432271, 2271 |
02272 | Tulln an der Donau | +432272, 00432272, 2272 |
02273 | Tulbing | +432273, 00432273, 2273 |
02274 | Sieghartskirchen | +432274, 00432274, 2274 |
02275 | Atzenbrugg | +432275, 00432275, 2275 |
02276 | Reidling | +432276, 00432276, 2276 |
02277 | Zwentendorf | +432277, 00432277, 2277 |
02278 | Absdorf | +432278, 00432278, 2278 |
02279 | Kirchberg am Wagram | +432279, 00432279, 2279 |
02282 | Gänserndorf | +432282, 00432282, 2282 |
02283 | Angern an der March | +432283, 00432283, 2283 |
02284 | Oberweiden | +432284, 00432284, 2284 |
02285 | Marchegg | +432285, 00432285, 2285 |
02286 | Obersiebenbrunn | +432286, 00432286, 2286 |
02287 | Straßhof an der Nordbahn | +432287, 00432287, 2287 |
02288 | Auersthal | +432288, 00432288, 2288 |
02289 | Matzen | +432289, 00432289, 2289 |
02522 | Laa an der Thaya | +432522, 00432522, 2522 |
02523 | Kirchstetten | +432523, 00432523, 2523 |
02524 | Kautendorf | +432524, 00432524, 2524 |
02525 | Gnadendorf | +432525, 00432525, 2525 |
02526 | Stronsdorf | +432526, 00432526, 2526 |
02527 | Wulzeshofen | +432527, 00432527, 2527 |
02532 | Zistersdorf | +432532, 00432532, 2532 |
02533 | Neusiedl an der Zaya | +432533, 00432533, 2533 |
02534 | Niedersulz | +432534, 00432534, 2534 |
02535 | Hohenau an der March | +432535, 00432535, 2535 |
02536 | Drösing | +432536, 00432536, 2536 |
02538 | Velm-Götzendorf | +432538, 00432538, 2538 |
02552 | Poysdorf | +432552, 00432552, 2552 |
02554 | Stützenhofen | +432554, 00432554, 2554 |
02555 | Herrnbaumgarten | +432555, 00432555, 2555 |
02556 | Großkrut | +432556, 00432556, 2556 |
02557 | Bernhardsthal | +432557, 00432557, 2557 |
02572 | Mistelbach | +432572, 00432572, 2572 |
02573 | Wilfersdorf | +432573, 00432573, 2573 |
02574 | Gaweinstal | +432574, 00432574, 2574 |
02575 | Ladendorf | +432575, 00432575, 2575 |
02576 | Ernstbrunn | +432576, 00432576, 2576 |
02577 | Asparn an der Zaya | +432577, 00432577, 2577 |
02610 | Horitschon | +432610, 00432610, 2610 |
02611 | Mannersdorf an der Rabnitz | +432611, 00432611, 2611 |
02612 | Oberpullendorf | +432612, 00432612, 2612 |
02613 | Deutschkreutz | +432613, 00432613, 2613 |
02614 | Kleinwarasdorf | +432614, 00432614, 2614 |
02615 | Lutzmannsburg | +432615, 00432615, 2615 |
02616 | Lockenhaus | +432616, 00432616, 2616 |
02617 | Draßmarkt | +432617, 00432617, 2617 |
02618 | Markt Sankt Martin | +432618, 00432618, 2618 |
02619 | Lackendorf | +432619, 00432619, 2619 |
02620 | Willendorf | +432620, 00432620, 2620 |
02621 | Sieggraben | +432621, 00432621, 2621 |
02622 | Wiener Neustadt | +432622, 00432622, 2622 |
02623 | Pottendorf | +432623, 00432623, 2623 |
02624 | Ebenfurth | +432624, 00432624, 2624 |
02625 | Bad Sauerbrunn | +432625, 00432625, 2625 |
02626 | Mattersburg | +432626, 00432626, 2626 |
02627 | Pitten | +432627, 00432627, 2627 |
02628 | Felixdorf | +432628, 00432628, 2628 |
02629 | Warth | +432629, 00432629, 2629 |
02630 | Ternitz | +432630, 00432630, 2630 |
02631 | Pöttsching | +432631, 00432631, 2631 |
02632 | Pernitz | +432632, 00432632, 2632 |
02633 | Markt Piesting | +432633, 00432633, 2633 |
02634 | Gutenstein | +432634, 00432634, 2634 |
02635 | Neunkirchen | +432635, 00432635, 2635 |
02636 | Puchberg am Schneeberg | +432636, 00432636, 2636 |
02637 | Grünbach am Schneeberg | +432637, 00432637, 2637 |
02638 | Winzendorf-Muthmannsdorf | +432638, 00432638, 2638 |
02639 | Bad Fischau | +432639, 00432639, 2639 |
02641 | Kirchberg am Wechsel | +432641, 00432641, 2641 |
02642 | Aspang-Sankt Peter | +432642, 00432642, 2642 |
02643 | Lichtenegg | +432643, 00432643, 2643 |
02644 | Grimmenstein | +432644, 00432644, 2644 |
02645 | Wiesmath | +432645, 00432645, 2645 |
02646 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | +432646, 00432646, 2646 |
02647 | Krumbach | +432647, 00432647, 2647 |
02648 | Hochneukirchen | +432648, 00432648, 2648 |
02649 | Mönichkirchen | +432649, 00432649, 2649 |
02662 | Gloggnitz | +432662, 00432662, 2662 |
02663 | Schottwien | +432663, 00432663, 2663 |
02664 | Semmering | +432664, 00432664, 2664 |
02665 | Prein an der Rax | +432665, 00432665, 2665 |
02666 | Reichenau | +432666, 00432666, 2666 |
02667 | Schwarzau im Gebirge | +432667, 00432667, 2667 |
02672 | Berndorf | +432672, 00432672, 2672 |
02673 | Altenmarkt an der Triesting | +432673, 00432673, 2673 |
02674 | Weißenbach an der Triesting | +432674, 00432674, 2674 |
02680 | Sankt Margarethen im Burgenland | +432680, 00432680, 2680 |
02682 | Eisenstadt | +432682, 00432682, 2682 |
02683 | Purbach am Neusiedler See | +432683, 00432683, 2683 |
02684 | Schützen am Gebirge | +432684, 00432684, 2684 |
02685 | Rust | +432685, 00432685, 2685 |
02686 | Draßburg | +432686, 00432686, 2686 |
02687 | Siegendorf | +432687, 00432687, 2687 |
02688 | Steinbrunn | +432688, 00432688, 2688 |
02689 | Hornstein | +432689, 00432689, 2689 |
02711 | Dürnstein | +432711, 00432711, 2711 |
02712 | Aggsbach | +432712, 00432712, 2712 |
02713 | Spitz | +432713, 00432713, 2713 |
02714 | Rossatz | +432714, 00432714, 2714 |
02715 | Weißenkirchen in der Wachau | +432715, 00432715, 2715 |
02716 | Gföhl | +432716, 00432716, 2716 |
02717 | Unter-Meisling | +432717, 00432717, 2717 |
02718 | Lichtenau im Waldviertel | +432718, 00432718, 2718 |
02719 | Droß | +432719, 00432719, 2719 |
02722 | Kirchberg an der Pielach | +432722, 00432722, 2722 |
02723 | Rabenstein an der Pielach | +432723, 00432723, 2723 |
02724 | Schwarzenbach an der Pielach | +432724, 00432724, 2724 |
02725 | Frankenfels | +432725, 00432725, 2725 |
02726 | Puchenstuben | +432726, 00432726, 2726 |
02728 | Wienerbruck | +432728, 00432728, 2728 |
02731 | Idolsberg | +432731, 00432731, 2731 |
02732 | Krems an der Donau | +432732, 00432732, 2732 |
02733 | Schönberg am Kamp | +432733, 00432733, 2733 |
02734 | Langenlois | +432734, 00432734, 2734 |
02735 | Hadersdorf am Kamp | +432735, 00432735, 2735 |
02736 | Paudorf | +432736, 00432736, 2736 |
02738 | Fels am Wagram | +432738, 00432738, 2738 |
02739 | Tiefenfucha | +432739, 00432739, 2739 |
02741 | Flinsbach | +432741, 00432741, 2741 |
02742 | Sankt Pölten | +432742, 00432742, 2742 |
02743 | Böheimkirchen | +432743, 00432743, 2743 |
02744 | Kasten bei Böheimkirchen | +432744, 00432744, 2744 |
02745 | Pyhra | +432745, 00432745, 2745 |
02746 | Wilhelmsburg | +432746, 00432746, 2746 |
02747 | Ober-Grafendorf | +432747, 00432747, 2747 |
02748 | Kilb | +432748, 00432748, 2748 |
02749 | Prinzersdorf | +432749, 00432749, 2749 |
02752 | Melk | +432752, 00432752, 2752 |
02753 | Gansbach | +432753, 00432753, 2753 |
02754 | Loosdorf | +432754, 00432754, 2754 |
02755 | Mank | +432755, 00432755, 2755 |
02756 | Sankt Leonhard a.Forst | +432756, 00432756, 2756 |
02757 | Pöchlarn | +432757, 00432757, 2757 |
02758 | Pöggstall | +432758, 00432758, 2758 |
02762 | Lilienfeld | +432762, 00432762, 2762 |
02763 | Sankt Veit an der Gölsen | +432763, 00432763, 2763 |
02764 | Hainfeld | +432764, 00432764, 2764 |
02765 | Kaumberg | +432765, 00432765, 2765 |
02766 | Kleinzell | +432766, 00432766, 2766 |
02767 | Hohenberg | +432767, 00432767, 2767 |
02768 | Sankt Aegyd am Neuwalde | +432768, 00432768, 2768 |
02769 | Türnitz | +432769, 00432769, 2769 |
02772 | Neulengbach | +432772, 00432772, 2772 |
02773 | Eichgraben | +432773, 00432773, 2773 |
02774 | Innermanzing | +432774, 00432774, 2774 |
02782 | Herzogenburg | +432782, 00432782, 2782 |
02783 | Traismauer | +432783, 00432783, 2783 |
02784 | Perschling | +432784, 00432784, 2784 |
02786 | Oberwölbling | +432786, 00432786, 2786 |
02812 | Groß Gerungs | +432812, 00432812, 2812 |
02813 | Arbesbach | +432813, 00432813, 2813 |
02814 | Langschlag | +432814, 00432814, 2814 |
02815 | Großschönau | +432815, 00432815, 2815 |
02816 | Karlstift | +432816, 00432816, 2816 |
02822 | Zwettl-Niederösterreich | +432822, 00432822, 2822 |
02823 | Großglobnitz | +432823, 00432823, 2823 |
02824 | Allentsteig | +432824, 00432824, 2824 |
02825 | Göpfritz an der Wild | +432825, 00432825, 2825 |
02826 | Rastenfeld | +432826, 00432826, 2826 |
02827 | Schönbach | +432827, 00432827, 2827 |
02828 | Rappottenstein | +432828, 00432828, 2828 |
02829 | Schweiggers | +432829, 00432829, 2829 |
02841 | Vitis | +432841, 00432841, 2841 |
02842 | Waidhofen an der Thaya | +432842, 00432842, 2842 |
02843 | Dobersberg | +432843, 00432843, 2843 |
02844 | Karlstein an der Thaya | +432844, 00432844, 2844 |
02845 | Weikertschlag an der Thaya | +432845, 00432845, 2845 |
02846 | Raabs an der Thaya | +432846, 00432846, 2846 |
02847 | Groß-Siegharts | +432847, 00432847, 2847 |
02848 | Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya | +432848, 00432848, 2848 |
02849 | Schwarzenau | +432849, 00432849, 2849 |
02852 | Gmünd | +432852, 00432852, 2852 |
02853 | Schrems | +432853, 00432853, 2853 |
02854 | Kirchberg am Walde | +432854, 00432854, 2854 |
02855 | Waldenstein | +432855, 00432855, 2855 |
02856 | Weitra | +432856, 00432856, 2856 |
02857 | Bad Großpertholz | +432857, 00432857, 2857 |
02858 | Moorbad Harbach | +432858, 00432858, 2858 |
02859 | Brand-Nagelberg | +432859, 00432859, 2859 |
02862 | Heidenreichstein | +432862, 00432862, 2862 |
02863 | Eggern | +432863, 00432863, 2863 |
02864 | Kautzen | +432864, 00432864, 2864 |
02865 | Litschau | +432865, 00432865, 2865 |
02872 | Ottenschlag | +432872, 00432872, 2872 |
02873 | Kottes | +432873, 00432873, 2873 |
02874 | Martinsberg | +432874, 00432874, 2874 |
02875 | Grafenschlag | +432875, 00432875, 2875 |
02876 | Els | +432876, 00432876, 2876 |
02877 | Grainbrunn | +432877, 00432877, 2877 |
02878 | Traunstein | +432878, 00432878, 2878 |
02912 | Geras | +432912, 00432912, 2912 |
02913 | Hötzelsdorf | +432913, 00432913, 2913 |
02914 | Japons | +432914, 00432914, 2914 |
02915 | Drosendorf-Zissersdorf | +432915, 00432915, 2915 |
02916 | Riegersburg | +432916, 00432916, 2916 |
02942 | Retz | +432942, 00432942, 2942 |
02943 | Obritz | +432943, 00432943, 2943 |
02944 | Haugsdorf | +432944, 00432944, 2944 |
02945 | Zellerndorf | +432945, 00432945, 2945 |
02946 | Pulkau | +432946, 00432946, 2946 |
02947 | Theras | +432947, 00432947, 2947 |
02948 | Weitersfeld | +432948, 00432948, 2948 |
02949 | Niederfladnitz | +432949, 00432949, 2949 |
02951 | Guntersdorf | +432951, 00432951, 2951 |
02952 | Hollabrunn | +432952, 00432952, 2952 |
02953 | Nappersdorf | +432953, 00432953, 2953 |
02954 | Göllersdorf | +432954, 00432954, 2954 |
02955 | Großweikersdorf | +432955, 00432955, 2955 |
02956 | Ziersdorf | +432956, 00432956, 2956 |
02957 | Hohenwarth | +432957, 00432957, 2957 |
02958 | Maissau | +432958, 00432958, 2958 |
02959 | Sitzendorf an der Schmida | +432959, 00432959, 2959 |
02982 | Horn | +432982, 00432982, 2982 |
02983 | Sigmundsherberg | +432983, 00432983, 2983 |
02984 | Eggenburg | +432984, 00432984, 2984 |
02985 | Gars am Kamp | +432985, 00432985, 2985 |
02986 | Irnfritz | +432986, 00432986, 2986 |
02987 | Stankt Leonhard am Hornerwald | +432987, 00432987, 2987 |
02988 | Neupölla | +432988, 00432988, 2988 |
02989 | Brunn an der Wild | +432989, 00432989, 2989 |
Vorwahl Steiermark und südliches Burgenland.
Die Vorwahl in der Steiermark und im südlichen Burgenland beginnt mit 03. Alle Ortsvorwahlen finden Sie hier:
Vorwahl | Ortsnetzname | Weitere Schreibweise |
---|---|---|
03112 | Gleisdorf | +433112, 00433112, 3112 |
03113 | Pischelsdorf in der Steiermark | +433113, 00433113, 3113 |
03114 | Markt Hartmannsdorf | +433114, 00433114, 3114 |
03115 | Studenzen | +433115, 00433115, 3115 |
03116 | Kirchbach in Steiermark | +433116, 00433116, 3116 |
03117 | Eggersdorf bei Graz | +433117, 00433117, 3117 |
03118 | Sinabelkirchen | +433118, 00433118, 3118 |
03119 | Stankt Marein bei Graz | +433119, 00433119, 3119 |
03123 | Stankt Oswald bei Plankenwarth | +433123, 00433123, 3123 |
03124 | Gratkorn | +433124, 00433124, 3124 |
03125 | Übelbach | +433125, 00433125, 3125 |
03126 | Frohnleiten | +433126, 00433126, 3126 |
03127 | Peggau | +433127, 00433127, 3127 |
03132 | Kumberg | +433132, 00433132, 3132 |
03133 | Nestelbach | +433133, 00433133, 3133 |
03134 | Heiligenkreuz am Waasen | +433134, 00433134, 3134 |
03135 | Kalsdorf bei Graz | +433135, 00433135, 3135 |
03136 | Dobl | +433136, 00433136, 3136 |
03137 | Söding | +433137, 00433137, 3137 |
03140 | Stankt Martin am Wöllmißberg | +433140, 00433140, 3140 |
03141 | Hirschegg | +433141, 00433141, 3141 |
03142 | Voitsberg | +433142, 00433142, 3142 |
03143 | Krottendorf | +433143, 00433143, 3143 |
03144 | Köflach | +433144, 00433144, 3144 |
03145 | Edelschrott | +433145, 00433145, 3145 |
03146 | Modriach | +433146, 00433146, 3146 |
03147 | Salla | +433147, 00433147, 3147 |
03148 | Kainach bei Voitsberg | +433148, 00433148, 3148 |
03149 | Geistthal | +433149, 00433149, 3149 |
03150 | Paldau | +433150, 00433150, 3150 |
03151 | Gnas | +433151, 00433151, 3151 |
03152 | Feldbach | +433152, 00433152, 3152 |
03153 | Riegersburg | +433153, 00433153, 3153 |
03155 | Fehring | +433155, 00433155, 3155 |
03157 | Kapfenstein | +433157, 00433157, 3157 |
03158 | Sankt Anna am Aigen | +433158, 00433158, 3158 |
03159 | Bad Gleichenberg | +433159, 00433159, 3159 |
0316 | Graz | +43316, 0043316, 316 |
03170 | Fischbach | +433170, 00433170, 3170 |
03171 | Gasen | +433171, 00433171, 3171 |
03172 | Weiz | +433172, 00433172, 3172 |
03173 | Ratten | +433173, 00433173, 3173 |
03174 | Birkfeld | +433174, 00433174, 3174 |
03175 | Anger | +433175, 00433175, 3175 |
03176 | Stubenberg | +433176, 00433176, 3176 |
03177 | Puch bei Weiz | +433177, 00433177, 3177 |
03178 | Sankt Ruprecht an der Raab | +433178, 00433178, 3178 |
03179 | Passail | +433179, 00433179, 3179 |
03182 | Wildon | +433182, 00433182, 3182 |
03183 | Sankt Georgen an der Stiefing | +433183, 00433183, 3183 |
03184 | Wolfsberg im Schwarzautal | +433184, 00433184, 3184 |
03185 | Preding | +433185, 00433185, 3185 |
03322 | Güssing | +433322, 00433322, 3322 |
03323 | Eberau | +433323, 00433323, 3323 |
03324 | Strem | +433324, 00433324, 3324 |
03325 | Heiligenkreuz im Lafnitztal | +433325, 00433325, 3325 |
03326 | Stegersbach | +433326, 00433326, 3326 |
03327 | Sankt Michael im Burgenland | +433327, 00433327, 3327 |
03328 | Kukmirn | +433328, 00433328, 3328 |
03329 | Jennersdorf | +433329, 00433329, 3329 |
03331 | Sankt Lorenzen am Wechsel | +433331, 00433331, 3331 |
03332 | Hartberg | +433332, 00433332, 3332 |
03333 | Sebersdorf | +433333, 00433333, 3333 |
03334 | Kaindorf | +433334, 00433334, 3334 |
03335 | Pöllau | +433335, 00433335, 3335 |
03336 | Waldbach | +433336, 00433336, 3336 |
03337 | Vorau | +433337, 00433337, 3337 |
03338 | Lafnitz | +433338, 00433338, 3338 |
03339 | Friedberg | +433339, 00433339, 3339 |
03352 | Oberwart | +433352, 00433352, 3352 |
03353 | Oberschützen | +433353, 00433353, 3353 |
03354 | Bernstein | +433354, 00433354, 3354 |
03355 | Stadtschlaining | +433355, 00433355, 3355 |
03356 | Markt Allhau | +433356, 00433356, 3356 |
03357 | Pinkafeld | +433357, 00433357, 3357 |
03358 | Litzelsdorf | +433358, 00433358, 3358 |
03359 | Loipersdorf-Kitzladen | +433359, 00433359, 3359 |
03362 | Großpetersdorf | +433362, 00433362, 3362 |
03363 | Rechnitz | +433363, 00433363, 3363 |
03364 | Hannersdorf | +433364, 00433364, 3364 |
03365 | Deutsch Schützen-Eisenberg | +433365, 00433365, 3365 |
03366 | Kohfidisch | +433366, 00433366, 3366 |
03382 | Fürstenfeld | +433382, 00433382, 3382 |
03383 | Burgau | +433383, 00433383, 3383 |
03385 | Ilz | +433385, 00433385, 3385 |
03386 | Großsteinbach | +433386, 00433386, 3386 |
03387 | Söchau | +433387, 00433387, 3387 |
03452 | Leibnitz | +433452, 00433452, 3452 |
03453 | Ehrenhausen | +433453, 00433453, 3453 |
03454 | Leutschach | +433454, 00433454, 3454 |
03455 | Arnfels | +433455, 00433455, 3455 |
03456 | Fresing | +433456, 00433456, 3456 |
03457 | Gleinstätten | +433457, 00433457, 3457 |
03460 | Soboth | +433460, 00433460, 3460 |
03461 | Trahütten | +433461, 00433461, 3461 |
03462 | Deutschlandsberg | +433462, 00433462, 3462 |
03463 | Stainz | +433463, 00433463, 3463 |
03464 | Groß Sankt Florian | +433464, 00433464, 3464 |
03465 | Pölfing-Brunn | +433465, 00433465, 3465 |
03466 | Eibiswald | +433466, 00433466, 3466 |
03467 | Schwanberg | +433467, 00433467, 3467 |
03468 | Sankt Oswald ob Eibiswald | +433468, 00433468, 3468 |
03469 | Sankt Oswald im Freiland. | +433469, 00433469, 3469 |
03472 | Mureck | +433472, 00433472, 3472 |
03473 | Straden | +433473, 00433473, 3473 |
03474 | Deutsch Goritz | +433474, 00433474, 3474 |
03475 | Hürth | +433475, 00433475, 3475 |
03476 | Bad Radkersburg | +433476, 00433476, 3476 |
03477 | Sankt Peter am Ottersbach | +433477, 00433477, 3477 |
03512 | Knittelfeld | +433512, 00433512, 3512 |
03513 | Bischoffeld | +433513, 00433513, 3513 |
03514 | Seckau | +433514, 00433514, 3514 |
03515 | Sankt Lorenzen bei Knittelfd | +433515, 00433515, 3515 |
03516 | Kleinlobming | +433516, 00433516, 3516 |
03532 | Murau | +433532, 00433532, 3532 |
03533 | Turrach | +433533, 00433533, 3533 |
03534 | Stadl an der Mur | +433534, 00433534, 3534 |
03535 | Krakaudorf | +433535, 00433535, 3535 |
03536 | Sankt Peter am Kammersberg | +433536, 00433536, 3536 |
03537 | Sankt Georgen ob Murau | +433537, 00433537, 3537 |
03571 | Möderbrugg | +433571, 00433571, 3571 |
03572 | Judenburg | +433572, 00433572, 3572 |
03573 | Fohnsdorf | +433573, 00433573, 3573 |
03574 | Pusterwald | +433574, 00433574, 3574 |
03575 | Sankt Johann am Tauern | +433575, 00433575, 3575 |
03576 | Bretstein | +433576, 00433576, 3576 |
03577 | Zeltweg | +433577, 00433577, 3577 |
03578 | Obdach | +433578, 00433578, 3578 |
03579 | Pöls | +433579, 00433579, 3579 |
03581 | Oberwölz | +433581, 00433581, 3581 |
03582 | Scheifling | +433582, 00433582, 3582 |
03583 | Unzmarkt | +433583, 00433583, 3583 |
03584 | Neumarkt in Steiermark | +433584, 00433584, 3584 |
03585 | Sankt Lambrecht | +433585, 00433585, 3585 |
03586 | Mühlen | +433586, 00433586, 3586 |
03587 | Schönberg-Lachtal | +433587, 00433587, 3587 |
03588 | Katsch an der Mur | +433588, 00433588, 3588 |
03611 | Johnsbach | +433611, 00433611, 3611 |
03612 | Liezen | +433612, 00433612, 3612 |
03613 | Admont | +433613, 00433613, 3613 |
03614 | Rottenmann | +433614, 00433614, 3614 |
03615 | Trieben | +433615, 00433615, 3615 |
03616 | Selzthal | +433616, 00433616, 3616 |
03617 | Gaishorn am See | +433617, 00433617, 3617 |
03618 | Hohentauern | +433618, 00433618, 3618 |
03619 | Oppenberg | +433619, 00433619, 3619 |
03622 | Bad Aussee | +433622, 00433622, 3622 |
03623 | Bad Mitterndorf | +433623, 00433623, 3623 |
03624 | Pichl-Kainisch | +433624, 00433624, 3624 |
03631 | Unterlaussa | +433631, 00433631, 3631 |
03632 | Sankt Gallen | +433632, 00433632, 3632 |
03633 | Landl | +433633, 00433633, 3633 |
03634 | Hieflau | +433634, 00433634, 3634 |
03635 | Radmer | +433635, 00433635, 3635 |
03636 | Wildalpen | +433636, 00433636, 3636 |
03637 | Gams bei Hieflau | +433637, 00433637, 3637 |
03638 | Palfau | +433638, 00433638, 3638 |
03680 | Donnersbachwald | +433680, 00433680, 3680 |
03682 | Stainach | +433682, 00433682, 3682 |
03683 | Donnersbach | +433683, 00433683, 3683 |
03684 | Sankt Martin am Grimming | +433684, 00433684, 3684 |
03685 | Gröbming | +433685, 00433685, 3685 |
03686 | Haus | +433686, 00433686, 3686 |
03687 | Schladming | +433687, 00433687, 3687 |
03688 | Tauplitz | +433688, 00433688, 3688 |
03689 | Sankt Nikolai im Sölktal | +433689, 00433689, 3689 |
03832 | Kraubath an der Mur | +433832, 00433832, 3832 |
03833 | Traboch | +433833, 00433833, 3833 |
03834 | Wald am Schoberpaß | +433834, 00433834, 3834 |
03842 | Leoben | +433842, 00433842, 3842 |
03843 | Sankt Michael in Obersteiermark | +433843, 00433843, 3843 |
03844 | Kammern im Liesingtal | +433844, 00433844, 3844 |
03845 | Mautern in Steiermark | +433845, 00433845, 3845 |
03846 | Kalwang | +433846, 00433846, 3846 |
03847 | Trofaiach | +433847, 00433847, 3847 |
03848 | Eisenerz | +433848, 00433848, 3848 |
